Languages Supported
Hi, Hola, Konnichiwa, Bonjour!
One platform, 100+ languages. Your customers might not be from a single region, they might be from different regions or countries. You can engage with them better if interacted in their native language.
Check out the list of Native Language Support offered on our platform, across text and voice.
note
Full Support - All the messages can be translated by our platform (other languages are supported by Google Translate). Knowledge Mining, Semantic Analytics, and Small Talk Support highlight the language agnostic sentence embeddings that are formed in ML models
1. Languages Supported
Language | ISO 639-1 code | Full Support (Text) | Using Translation (Text) | Speech-to-text | Text-to-speech | Knowledge Mining | Sentiment Analytics | Small Talk Support |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English - US | en | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
English - Great Britain | en | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
English - Canada | en | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
English - India | en | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
English - Australia | en | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
English - Singapore | en | Yes | Yes | |||||
English - Nigerian Pidgin | en | Yes | Yes | |||||
English - South Africa | en | Yes | Yes | |||||
Chinese - Cantonese | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Chinese - Simplified | zh-cn | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Chinese - Traditional | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
Arabic (Peninsular Group) | ar | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Arabic (Mesopotamian Group) | ar | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Arabic (Levantine Group) | ar | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Arabic (Egypto-Sudanic Group) | ar | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Arabic (Maghrebi Group) | ar | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Afrikaans | af | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Albanian | sq | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Amharic | am | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Armenian | hy | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Aymara | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
Azerbaijani | az | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Basque | eu | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Belarusian | be | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Bengali (Bangla) | bn | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Bosnian | bs | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Breton | Yes | Yes | Yes | |||||
Bulgarian | bg | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Burmese | my | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Corsican | co | Yes | Yes | |||||
Croatian | hr | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Czech | cs | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Danish | da | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Dhivehi (Divehi/Maldivian) | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
Dutch | nl | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Esperanto | eo | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Estonian | et | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Filipino (Tagalog) | tl | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Finnish | fi | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
French - France | fr | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Galician | gl | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Georgian | ka | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
German | de | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Greek | el | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Gujarati | gu | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Haitian Creole | ht | Yes | ||||||
Hausa | ha | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Hawaiian | Yes | Yes | ||||||
Hebrew | he | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Hindi | hi | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Hmong | Yes | Yes | ||||||
Hungarian | hu | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Icelandic | is | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Ido | Yes | Yes | Yes | |||||
Igbo | ig | Yes | Yes | |||||
Indonesian | id | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Irish | ga | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Italian | it | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Japanese | ja | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Javanese | Yes | Yes | Yes | |||||
Kannada | kn | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Kazakh | Kk | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Khmer (Central Khmer) | km | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Kinyarwanda | rw | Yes | Yes | |||||
Kirghiz (Kyrgyz) | ky | Yes | Yes | |||||
Korean | ko | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Kurdish (Kurmanji) | ku | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Kyrgyz | ky | Yes | Yes | |||||
Lao | lo | Yes | Yes | Yes | ||||
Latin | la | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Latvian | lv | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Lithuanian | lt | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Luxembourgish (Letzeburgesch) | lb | Yes | Yes | |||||
Macedonian | mk | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Malagasy | mg | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Malay | ms | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Malayalam | ml | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Maltese | mt | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Marathi | mr | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Mongolian | mn | Yes | Yes | Yes | ||||
Nepali | ne | Yes | Yes | Yes | ||||
Norwegian (Bokmål) | no | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Norwegian (Nynorsk) | no | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Nyanja (Chewa/Chichewa) | ny | Yes | Yes | |||||
Occitan | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
Odia (Oriya) | or | Yes | Yes | |||||
Pashto | ps | Yes | Yes | |||||
Persian | fa | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Polish | pl | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Portuguese (Brazil) | pt | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Portuguese (Portugal) | pt | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Punjabi (Gurmukhi) | pa | Yes | Yes | Yes | ||||
Romanian | ro | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Russian | ru | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Samoan | sm | Yes | Yes | |||||
Scottish Gaelic | gd | Yes | Yes | |||||
Serbian | sr | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Shona | sn | Yes | Yes | |||||
Sindhi | sd | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Sinhala (Sinhalese) | si | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Slovak | sk | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Slovenian | sl | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Somali | so | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Spanish (Latin America) | es | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Spanish (Castillian Spain) | es | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Spanish (Catalan Spain) | es | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Sundanese | su | Yes | Yes | Yes | ||||
Swahili | sw | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Swedish | sv | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Tajik | tg | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Tamil | ta | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Tatar | tt | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Telugu | te | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Thai | th | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Turkish | tr | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Turkmen | tk | Yes | Yes | |||||
Uighur (Uyghur) | ug | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Ukrainian | uk | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Urdu | ur | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Uyghur | ug | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Uzbek | uz | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Vietnamese | vi | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Welsh | cy | Yes | Yes | Yes | ||||
Xhosa | xh | Yes | Yes | |||||
Yiddish | yi | Yes | Yes | |||||
Yoruba | yo | Yes | Yes | |||||
Zulu | zu | Yes | Yes | Yes |
2. Add Languages
To add a new language to your bot, follow these steps -
- Open Studio (or pres
g
+s
). Click Language icon.
- Click Add language.
- Add required languages and click Save.